Hubungi Kami
- ke-4 Lantai, Bangunan 5, Mingkunda Perindustrian Taman, 38 Huachang Jalan, Dalang Jalan, Longhua Daerah, Shenzhen 518109, Guangdong Wilayah, PR China
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 samb.611
- +86-755-81762726 samb.611
- +86-755-81762727 samb.611
Spesifikasi ringkasan untuk bateri sel butang 3.0V
Spesifikasi Bateri Litium Mangan Dioksida 3.0V.
| item | Model | Voltan Nominal (V) | Dimensi (mm) | Kapasiti Nominal (mAh) | Ciri-ciri Pelepasan (23 darjah) | Berat (g) | Siasatan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berterusan Piawai (mA) | Berterusan Maks (mA) | Nadi Maks (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Hantar e-mel pertanyaan |
| CR2450 Kapasiti tinggi | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Hantar e-mel pertanyaan | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Hantar e-mel pertanyaan |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Hantar e-mel pertanyaan |
Sebagai salah satu pengeluar dan pembekal bateri sel butang paling profesional di China, kami diketengahkan oleh produk berkualiti dan harga rendah. Sila yakin untuk membeli bateri sel butang diskaun dalam stok di sini dan dapatkan senarai harga dari kilang kami. Juga, perkhidmatan tersuai dan perkhidmatan OEM & ODM tersedia.





